Description
BANK APPROVED, SHOW AND SEND YOUR OFFER ASAP, Beautiful 2 story home Large backyard with pool, 2 car garage, house is beautiful, owner took very well care of it
Details
MLS# | 1978598 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2001 |
---|
Days On Site | 327 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.13 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $143.41 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $241,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $157.05 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $266,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $156.76 | Min Sale Price: $181,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $154.86 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $159.48 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $377,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 134 | Avg $ Per SqFt: $153.66 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $650,889 | Med Sale Price: $263,750 |
Date: Jul 2018 | Sales: 127 | Avg $ Per SqFt: $153.96 | Min Sale Price: $161,600 | Max Sale Price: $407,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $151.05 | Min Sale Price: $155,200 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $264,500 |
Date: May 2018 | Sales: 149 | Avg $ Per SqFt: $150.67 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $411,000 | Med Sale Price: $268,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 132 | Avg $ Per SqFt: $148.03 | Min Sale Price: $156,900 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $262,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $145.36 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $409,000 | Med Sale Price: $252,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $143.77 | Min Sale Price: $151,000 | Max Sale Price: $379,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $143.41 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $241,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $157.05 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $266,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $156.76 |
Min Sale Price: | $181,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $154.86 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $159.48 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $377,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 134 |
Avg $ Per SqFt: | $153.66 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $650,889 |
Med Sale Price: | $263,750 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 127 |
Avg $ Per SqFt: | $153.96 |
Min Sale Price: | $161,600 |
Max Sale Price: | $407,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $151.05 |
Min Sale Price: | $155,200 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $264,500 |
May 2018 |
---|
Sales: | 149 |
Avg $ Per SqFt: | $150.67 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $411,000 |
Med Sale Price: | $268,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 132 |
Avg $ Per SqFt: | $148.03 |
Min Sale Price: | $156,900 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $262,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $145.36 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $409,000 |
Med Sale Price: | $252,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $143.77 |
Min Sale Price: | $151,000 |
Max Sale Price: | $379,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form